1
pos刷卡手續費主要由三部分組成,發卡行服務費、銀聯網絡服務費和收單機構服務費。按總費率0.6%計算,發卡行占0.45%,銀聯占0.065%,收單機構占0.085%的新格局。下面詳細介紹一下三個機構的利潤情況。
(1)銀行(發卡行)利潤
發卡行是向持卡人提供信用卡的銀行,按照銀行的不同分為建設銀行信用卡、工商銀行信用卡、農業銀行信用卡等,從刷卡手續費構成上看,發卡行占了其中最大一塊0.45%,看似銀行拿了很多,實則銀行也沒怎么賺錢。因為銀行提供了積分兌換禮品、免息期及其他優惠權益。按各銀行的標準,積分兌換禮品大致上需要花費0.2%;那么剩下的利潤0.25%要負責信用卡免息期,免息期一般為42天,持卡人信用卡消費,相當于銀行借給持卡人3%年利率的資金42天,這樣來看銀行賺的也不多。
(2)銀聯利潤
銀聯是銀行卡資金交易清算服務機構,連通著各銀行卡對卡的資金交易,實現了跨行資金清算,與網聯組成了中國兩大資金清算機構,他的刷卡利潤為0.065%,由發卡行和收單機構均攤這部分費用,也就是說發卡行和收單機構分別拿出了0.0325%的手續費支付給銀聯。
(3)收單機構
收單機構是提供收單服務的公司,擁有央行頒發的收單業務經營許可牌照,提供pos機產品給商戶使用,消費者通過商戶pos機進行刷卡消費,從整個刷卡鏈條來看,收單機構的成本相對較高,擁有龐大的員工群體,負責推廣鋪設pos產品。按照刷卡所得費率0.085%,基本上沒什么利潤。
2
(1)傳統大pos機的手續費
此類產品主要由銀行和銀聯提供,其按照行業分為標準類、優惠類及減免類三種,標準類刷卡費率:信用卡0.6%,上不封頂;借記卡(儲蓄卡)0.5%,26元封頂。優惠類行業(大型連鎖超市、民生類行業、加油站繳費等)刷卡費率:信用卡0.38%,上不封頂;借記卡(儲蓄卡)0.4%,18元封頂。減免類行業(公立醫院、公立學校等)刷卡費率0元。優惠類和減免類行業申請pos機必須符合相關規定,其他行業只需提供行業公司相關資料即可。
(2)智能pos手續費
智能pos機是將二維碼收款和銀行卡刷卡、商品管理、財務明細等功能融為一體,銀行卡刷卡手續費與傳統pos產品一致,二維碼收款手續費1000元以內為0.38%,超過1000元部分按照大pos手續費收取。
(3)手刷pos手續費
手刷pos是由第三方支付公司提供的通過手機藍牙連接刷卡機進行刷卡消費的一套設備,需要一臺安裝相應APP的智能手機和藍牙pos機。信用卡刷卡秒到賬,由第三方支付公司墊付資金,手續費在0.55%+3元提現費,儲蓄卡T+1結算,費率0.5%,26元封頂,不支持秒到。
3
96費改以后,刷卡費率統一,一般商戶刷卡費率,借記卡0.5%,26元封頂,貸記卡0.6%,上不封頂,民生類商戶實現優惠手續費,刷卡費率0.38%,醫療教育慈善公益類商戶實施0手續費,下面是2019年最新銀聯MCC碼(商戶類別碼)及費率表:
大類 | MCC碼 | 商戶類別名稱 | 銀聯費率 |
餐飲、賓館、娛樂、珠寶金飾、工藝美術品類 | 5094 | 貴重珠寶、首飾,鐘表零售(批發商) | 0.60% |
5811 | 包辦伙食,宴會承包商 | 0.60% | |
5812 | 就餐場所和餐館 | 0.60% | |
5813 | 飲酒場所( 酒吧、酒館、夜總會、雞尾酒大廳、迪斯科舞廳) | 0.60% | |
5932 | 古玩店-出售、維修及還原 | 0.60% | |
5937 | 古玩復制店 | 0.60% | |
5944 | 銀器店 | 0.60% | |
5950 | 玻璃器皿和水晶飾品店 | 0.60% | |
5970 | 工藝美術商店 | 0.60% | |
5971 | 藝術商和畫廊 | 0.60% | |
7011 | 住宿服務( 旅館、酒店、汽車旅館、度假村等) | 0.60% | |
7012 | 分時使用的別墅或度假用房 | 0.60% | |
7032 | 運動和娛樂露營地 | 0.60% | |
7033 | 活動房車場及露營場所 | 0.60% | |
7298 | 保健及美容SPA | 0.60% | |
7297 | 按摩店 | 0.60% | |
7631 | 手表、鐘表和首飾維修店 | 0.60% | |
7829 | 電影和錄像創作、發行 | 0.60% | |
7911 | 歌舞廳 | 0.60% | |
7922 | 戲劇制片(不含電影)、演出和票務 | 0.60% | |
7929 | 未列入其他代碼的樂隊、文藝表演 | 0.60% | |
7932 | 臺球、撞球場所 | 0.60% | |
7933 | 保齡球館 | 0.60% | |
7941 | 商業體育場館、職業體育俱樂部、運動場和體育推廣公司 | 0.60% | |
7992 | 公共高爾夫球場 | 0.60% | |
7994 | 大型游戲機和游戲場所 | 0.60% | |
7996 | 游樂園、馬戲團、嘉年華、占卜 | 0.60% | |
7997 | 會員俱樂部(體育、娛樂、運動等)、鄉村俱樂部以及私人高爾夫課程班 | 0.60% | |
7998 | 水族館、海洋館和海豚館 | 0.60% | |
7999 | 未列入其他代碼的娛樂服務 | 0.60% | |
百貨、中介、培訓、景區門票等 | 5441 | 糖果及堅果商店 | 0.60% |
5621 | 婦女成衣商店 | 0.60% | |
5631 | 女性用品商店 | 0.60% | |
5655 | 運動服飾商店 | 0.60% | |
5681 | 皮貨店 | 0.60% | |
5691 | 成人成衣店 | 0.60% | |
5814 | 便民餐飲店 | 0.60% | |
5941 | 體育用品店 | 0.60% | |
5948 | 箱包、皮具店 | 0.60% | |
5972 | 郵票和紀念幣商店 | 0.60% | |
5976 | 假肢店(整形外科用品、輔助設備) | 0.60% | |
5977 | 化妝品商店 | 0.60% | |
5992 | 花店 | 0.60% | |
7230 | 美容理發店 | 0.60% | |
7832 | 電影院 | 0.60% | |
8043 | 光學產品、眼鏡店 | 0.60% | |
0742 | 獸醫服務 | 0.60% | |
0763 | 農業合作 | 0.60% | |
0780 | 景觀美化及園藝服務 | 0.60% | |
4011 | 鐵路運輸 | 0.60% | |
4119 | 救護車服務 | 0.60% | |
4214 | 貨物搬運和托運—當地和長途,移動和存儲公司,以及當地遞送服務 | 0.60% | |
4215 | 快遞服務(空運、地面運輸或海運) | 0.60% | |
4225 | 公共倉儲服務-農產品、冷凍品和家用產品 | 0.60% | |
4411 | 輪船及巡游航線服務 | 0.60% | |
4457 | 出租船只 | 0.60% | |
4468 | 船舶、海運服務提供商 | 0.60% | |
4582 | 機場服務 | 0.60% | |
4789 | 未列入其他代碼的運輸服務 | 0.60% | |
4812 | 電信設備和銷售(商) | 0.60% | |
4816 | 計算機網絡/信息服務 | 0.60% | |
4821 | 電報服務 | 0.60% | |
5211 | 建材和木材 | 0.60% | |
5231 | 玻璃、油漆涂料、墻紙零售 | 0.60% | |
5251 | 五金商店 | 0.60% | |
5261 | 草坪、花園用品商店 | 0.60% | |
5309 | 免稅商店 | 0.60% | |
5310 | 折扣商店 | 0.60% | |
5311 | 百貨商店 | 0.60% | |
5331 | 各類雜貨店、便利店 | 0.60% | |
5399 | 其他綜合零售 | 0.60% | |
5422 | 各類肉類零售商 | 0.60% | |
5451 | 乳制品店、冷飲店 | 0.60% | |
5462 | 面包房、糕點商店 | 0.60% | |
5499 | 各類食品店及專門食品零售店 | 0.60% | |
5532 | 汽車輪胎經銷商 | 0.60% | |
5533 | 汽車零配件商店 | 0.60% | |
5611 | 男子和男童服裝及用品商店 | 0.60% | |
5641 | 嬰兒、兒童服裝店 | 0.60% | |
5651 | 家庭服裝商店 | 0.60% | |
5661 | 鞋店 | 0.60% | |
5697 | 裁縫、修補、改衣店 | 0.60% | |
5698 | 假發商店 | 0.60% | |
5699 | 各類服裝及飾物店 | 0.60% | |
5712 | 家具、家庭擺品、家用設備零售商 | 0.60% | |
5713 | 地板商店 | 0.60% | |
5714 | 幃帳、窗簾、室內裝潢商店 | 0.60% | |
5718 | 壁爐、壁爐防護網及配件商店 | 0.60% | |
5719 | 各種家庭裝飾專營店 | 0.60% | |
5732 | 電子設備商店 | 0.60% | |
5733 | 音樂商店-樂器、鋼琴、樂譜 | 0.60% | |
5734 | 計算機軟件商店 | 0.60% | |
5735 | 音像制品商店 | 0.60% | |
5912 | 藥店、藥房 | 0.60% | |
5921 | 瓶裝酒零售店 | 0.60% | |
5931 | 舊商品店、二手商品店 | 0.60% | |
5935 | 海上船只遇難救助 | 0.60% | |
5940 | 自行車商店 | 0.60% | |
5942 | 書店 | 0.60% | |
5943 | 文具用品商店、各類辦公用品商店 | 0.60% | |
5945 | 玩具、游戲店 | 0.60% | |
5946 | 照相器材商店 | 0.60% | |
5947 | 禮品、卡片、裝飾品、紀念品商店 | 0.60% | |
5949 | 紡織品及針織品零售 | 0.60% | |
5962 | 旅游相關服務直銷 | 0.60% | |
5963 | 門對門銷售 | 0.60% | |
5964 | 目錄直銷商戶 | 0.60% | |
5965 | 目錄、零售兼營商戶 | 0.60% | |
5966 | 電話呼出直銷 | 0.60% | |
5967 | 電話呼入直銷 | 0.60% | |
5968 | 訂閱/訂購直銷服務 | 0.60% | |
5969 | 其他直銷商戶 | 0.60% | |
5973 | 宗教品商店 | 0.60% | |
5975 | 助聽器-銷售、服務和用品 | 0.60% | |
5978 | 打字機商店-銷售、服務和出租 | 0.60% | |
5993 | 香煙、雪茄專賣店 | 0.60% | |
5995 | 寵物商店、寵物食品及用品 | 0.60% | |
5996 | 游泳池-銷售、供應和服務 | 0.60% | |
5997 | 電動剃刀商店-銷售和服務 | 0.60% | |
5999 | 其他專門零售店 | 0.60% | |
6010 | 金融機構-人工現金支付 | 0.60% | |
6011 | 金融機構-自動現金支付 | 0.60% | |
6012 | 金融機構-商品和服務 | 0.60% | |
6051 | 非金融機構-外幣兌換、非電子轉帳的匯票、臨時支付憑證和旅行支票 | 0.60% | |
6211 | 證券公司-經紀人和經銷商 | 0.60% | |
6513 | 不動產管理-物業管理 | 0.60% | |
7210 | 洗衣店 | 0.60% | |
7211 | 洗熨服務(自助洗衣服務) | 0.60% | |
7216 | 干洗店 | 0.60% | |
7217 | 室內清潔服務(地毯、沙發、家具表面的清潔服務) | 0.60% | |
7221 | 攝影工作室 | 0.60% | |
7251 | 修鞋店、擦鞋店、帽子清洗店 | 0.60% | |
7261 | 殯葬服務 | 0.60% | |
7273 | 婚姻介紹及陪同服務 | 0.60% | |
7276 | 稅收準備服務 | 0.60% | |
7277 | 咨詢服務-債務、婚姻和私人事務 | 0.60% | |
7278 | 購物服務及會所(貿易、經紀服務) | 0.60% | |
7295 | 家政服務 | 0.60% | |
7296 | 出租衣物-服裝、制服和正式場合服裝 | 0.60% | |
7299 | 未列入其他代碼的個人服務(其他房地產服務) | 0.60% | |
7299 | 未列入其他代碼的其他個人服務 | 0.60% | |
7311 | 廣告服務 | 0.60% | |
7321 | 消費者信用報告機構 | 0.60% | |
7333 | 商業攝影、工藝、繪圖服務 | 0.60% | |
7338 | 復印及繪圖服務 | 0.60% | |
7339 | 速記、秘書服務(包括各類辦公服務) | 0.60% | |
7342 | 滅蟲及消毒服務 | 0.60% | |
7349 | 清潔、保養及門衛服務 | 0.60% | |
7361 | 職業中介、臨時工 | 0.60% | |
7372 | 計算機編程、數據處理和系統集成設計服務 | 0.60% | |
7375 | 信息檢索服務 | 0.60% | |
7379 | 未列入其他代碼的計算機維護和修理服務 | 0.60% | |
7392 | 管理、咨詢和公共關系服務 | 0.60% | |
7393 | 偵探、保安、安全服務 | 0.60% | |
7394 | 設備、工具、家具和電器出租 | 0.60% | |
7395 | 照相洗印服務 | 0.60% | |
7399 | 未列入其他代碼的商業服務 | 0.60% | |
7512 | 汽車出租 | 0.60% | |
7513 | 卡車及拖車出租 | 0.60% | |
7519 | 房車和娛樂車輛出租 | 0.60% | |
7531 | 車體維修店 | 0.60% | |
7534 | 輪胎翻新、維修店 | 0.60% | |
7535 | 汽車噴漆店 | 0.60% | |
7538 | 汽車服務商店(非經銷商) | 0.60% | |
7542 | 洗車 | 0.60% | |
7549 | 拖車服務 | 0.60% | |
7622 | 電器設備維修 | 0.60% | |
7623 | 空調、制冷設備維修 | 0.60% | |
7629 | 電器設備、小家電維修 | 0.60% | |
7641 | 家具維修、翻新 | 0.60% | |
7692 | 焊接維修服務 | 0.60% | |
7699 | 各類維修店及相關服務 | 0.60% | |
7841 | 音像制品出租商店 | 0.60% | |
7991 | 旅游與展覽 | 0.60% | |
7993 | 電子游戲供給 | 0.60% | |
7995 | 彩票銷售 | 0.60% | |
8050 | 護理和照料服務 | 0.60% | |
8071 | 醫學及牙科實驗室 | 0.60% | |
8111 | 法律服務和律師事務所服務 | 0.60% | |
8244 | 商業和文秘學校(中等專業學校) | 0.60% | |
8249 | 貿易和職業學校(職業技能培訓) | 0.60% | |
8299 | 其他學校和教育服務 | 0.60% | |
8641 | 市民、社會及友愛組織 | 0.60% | |
8661 | 宗教組織 | 0.60% | |
8675 | 汽車協會 | 0.60% | |
8699 | 其他會員組織 | 0.60% | |
8911 | 建筑、工程和測量服務 | 0.60% | |
8912 | 裝修、裝潢、園藝 | 0.60% | |
8931 | 會計、審計、務服務 " | 0.60% | |
8999 | 未列入其他代碼的專業服務 | 0.60% | |
4722 | 旅行社 | 0.60% | |
4733 | 大型景區售票 | 0.60% | |
批發類商戶 | 5013 | 機動車供應及零配件(批發商) | 0.6% (無積分) |
5021 | 辦公及商務家具(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5039 | 未列入其他代碼的建材批發(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5044 | 辦公、影印及微縮攝影器材(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5045 | 計算機、計算機外圍設備(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5046 | 未列入其他代碼的商用器材(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5047 | 牙科/實驗室/醫療/眼科醫院器材和用品(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5051 | 金屬產品服務商和公司(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5065 | 電器零件和設備(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5072 | 五金器材及用品(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5074 | 管道和供暖設備(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5111 | 文具、辦公用品、復印紙和書寫紙(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5122 | 藥品、藥品經營者(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5131 | 布料、縫紉用品和其他紡織品(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5137 | 男女及兒童制服和服裝(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5139 | 鞋類(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5172 | 石油及石油產品(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5192 | 書、期刊和報紙(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5193 | 花木栽種用品、苗木和花卉(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5198 | 油漆、清漆用品(批發商) | 0.6% (無積分) | |
5998 | 其他批發商 | 0.6% (無積分) | |
5398 | 大型企業批發 | 0.6% (無積分) | |
4458 | 煙草配送 | 0.6% (無積分) | |
房產汽車類 | 1520 | 一般承包商-住宅與商業樓 | 0.6% (無積分) |
7013 | 不動產代理-房地產經紀 | 0.6% (無積分) | |
5271 | 活動房車經銷商 | 0.6% (無積分) | |
5511 | 汽車貨車經銷商-新舊車的銷售、服務、維修、零件及出租 | 0.6% (無積分) | |
5521 | 汽車貨車經銷商-專門從事舊車的銷售、服務、維修、零件及出租 | 0.6% (無積分) | |
5551 | 船只經銷商 | 0.6% (無積分) | |
5561 | 旅行拖車、娛樂用車銷售商 | 0.6% (無積分) | |
5571 | 摩托車商店和經銷商 | 0.6% (無積分) | |
5592 | 露營、房車銷售商 | 0.6% (無積分) | |
5598 | 雪車商 | 0.6% (無積分) | |
5599 | 汽車、飛行器、農用機車綜合經營商 | 0.6% (無積分) | |
5933 | 當鋪 | 0.6% (無積分) | |
優惠類商戶 | 5411 | 大型倉儲式超級市場 (快遞、物流) | 0.38% (無積分) |
5541 | 加油站、服務站 | 0.38% (無積分) | |
5722 | 家用電器商店 | 0.38% (無積分) | |
4511 | 航空公司 | 0.38% (無積分) | |
4814 | 電信服務, 包括本地和長途電話、信用卡電話、磁卡電話和傳真 | 0.38% (無積分) | |
6300 | 保險銷售、保險業和保險金 | 0.38% (無積分) | |
4900 | 水電煤繳費 | 0.38% (無積分) | |
5542 | 自助加油 | 0.38% (無積分) | |
4111 | 本市旅客運輸*(輪渡) | 0.38% (無積分) | |
4121 | 出租車服務 | 0.38% (無積分) | |
4131 | 公路客運 | 0.38% (無積分) | |
4784 | 路橋通行費 | 0.38% (無積分) | |
5994 | 報停、報攤 | 0.38% (無積分) | |
7523 | 停車場 | 0.38% (無積分) | |
9402 | 國家郵政服務 | 0.38% (無積分) | |
3998 | 鐵道部 | 0.38% (無積分) | |
4899 | 有線和其他付費電視服務 | 0.38% (無積分) | |
5960 | 保險直銷 | 0.38% (無積分) | |
8651 | 政治組織(政府機構) | 0.38% (無積分) | |
9222 | 各類罰款 | 0.38% (無積分) | |
9223 | 保釋金 | 0.38% (無積分) | |
9311 | 納稅 | 0.38% (無積分) | |
9399 | 未列入政府服務(社會保障服務,國家強制) | 0.38% (無積分) | |
9400 | 使領館收費 | 0.38% (無積分) | |
公益類商戶 | 8062 | 非盈利性醫療機構 | 0 |
8011 | 非盈利性醫療機構 | 0 | |
8021 | 非盈利性醫療機構 | 0 | |
8031 | 非盈利性醫療機構 | 0 | |
8041 | 非盈利性醫療機構 | 0 | |
8042 | 非盈利性醫療機構 | 0 | |
8049 | 非盈利性醫療機構 | 0 | |
8099 | 非盈利性醫療機構 | 0 | |
8211 | 非盈利性教育機構 | 0 | |
8220 | 非盈利性教育機構 | 0 | |
8351 | 非盈利性教育機構 | 0 | |
8241 | 非盈利性教育機構 | 0 | |
8298 | 非營利性慈善及社會福利機構 | 0 | |
9498 | 信用卡還款 | 3元一筆 |
4
品牌名稱 | 所屬第三方支付公司 | 信用卡刷卡費率 | 秒到費 | 押金 |
考拉超收 | 拉卡拉支付股份有限公司 | VIP費率0.5%,普通0.6% | 3元 | 100元可返 |
拉卡拉收款寶 | 拉卡拉支付股份有限公司 | VIP費率0.5%,普通0.6% | 3元 | 99元可返 |
隨行付mpos | 隨行付支付有限公司 | 0.63% | 3元 | 196元可返 |
立刷 | 嘉聯支付有限公司 | VIP費率0.5%,普通0.6% | 3元 | 99元可返 |
付臨門mpos | 付臨門支付有限公司 | 一般0.55%,精選0.58% | 3元 | 100元可返 |
閃電寶 | 上海匯付數據服務有限公司 | 0.63% | 3元 | 120元可返 |
速刷 | 上海匯付數據服務有限公司 | 0.63% | 3元 | 120元可返 |
瑞刷 | 深圳瑞銀信信息技術有限公司 | 0.63%當天到,0.6%次日到賬 | 3元 | 99元可返 |
瑞和寶 | 深圳瑞銀信信息技術有限公司 | 0.63%當天到,0.6%次日到賬 | 3元 | 99元可返 |
點刷 | 開店寶支付服務有限公司 | 0.68% | 3元 | 120元可返 |
即付寶 | 開店寶支付服務有限公司 | 0.63% | 3元 | 68元 |
銀惠通 | 開店寶支付服務有限公司 | 0.59% | 3元 | 120元可返 |
支付通Qpos | 北京?迫谕ㄐ畔⒓夹g有限公司 | 0.63% | 3元 | 120元可返 |
Q刷 | 北京?迫谕ㄐ畔⒓夹g有限公司 | 0.65% | 3元 | 120元可返 |
喔刷 | 易生支付有限公司 | 0.69% | 3元 | 196元可返 |
友刷 | 卡友支付服務有限公司 | 0.62% | 3元 | 120元可返 |
通刷 | 福建國通星驛網絡科技有限公司 | 0.65% | 3元 | 120元可返 |
通付 | 福建國通星驛網絡科技有限公司 | 0.68% | 3元 | 120元可返 |
星支付 | 福建國通星驛網絡科技有限公司 | 0.63% | 3元 | 120元可返 |
新中付 | 中付支付科技有限公司 | 0.63% | 3元 | 128元可返 |
中和付 | 中付支付科技有限公司 | 0.63% | 3元 | 128元可返 |
盛迪嘉支付 | 廣東盛迪嘉電子商務股份有限公司 | 0.63% | 3元 | 99元可返 |
錢寶 | 重慶市錢寶科技服務有限公司 | 0.53% | 1元 | 79元可返 |
招財進寶 | 重慶市錢寶科技服務有限公司 | 0.60% | 1元 | 79元可返 |
銀盛通 | 銀盛支付服務股份有限公司 | 0.58% | 2元 | 298元可返 |
盛和寶 | 銀盛支付服務股份有限公司 | 0.58% | 2元 | 100元可返 |
全民付易pos | 銀聯商務有限公司 | 0.6%次日到賬 | 0元 | 299元 |
通聯Ⅰ付 | 通聯支付網絡服務股份有限公司 | 0.6%次日到賬 | 0元 | 不明 |
金付通 | 現代金融控股(成都)有限公司 | 一般0.5%,精選0.6% | 3元 | 120元可返 |
暢捷通 | 北京暢捷通支付技術有限公司 | 0.62%當天到,0.6%次日到賬 | 0元 | 99元 |
刷寶 | 樂刷科技有限公司 | 0.60% | 3元 | 68元 |
樂刷 | 樂刷科技有限公司 | 0.60% | 3元 | 68元 |
快錢刷MPOS | 快錢支付清算信息有限公司 | 0.6%次日到賬 | 0元 | 150元 |
盛刷 | 上海盛付通電子支付服務有限公司 | 0.63% | 3元 | 298元可返 |
錢袋寶mpos | 北京錢袋寶支付技術有限公司 | 0.6%次日到賬 | 0元 | 不明 |
融易付pos | 上海電銀信息技術有限公司 | 不明 | 不明 | 不明 |
騰付通mpos | 深圳市騰付通電子支付科技有限公司 | 0.6%次日到賬 | 0元 | 200元 |
橙咬金 | 易通金服支付有限公司 | 0.55% | 0元 | 158元可返 |
合利寶m-pos | 廣州合利寶支付科技有限公司 | 0.6%次日到賬 | 0元 | 99元可返 |
5
刷卡費率制度改革后,收單機構利潤直線下降,以往的免費送機器,轉變成為現在的激活扣押金,或者直接買斷,變相的將設備成本轉接到用戶身上,一般的手刷pos押金在100-200元不等,對于刷卡額度較高的用戶,適合選用押金模式,對于刷卡額度較少的用戶選擇買斷模式更穩妥。另一方面,押金也是商戶的過濾器,有押金的刷卡機,使用率較高,據有關機構調查統計,免費送無押金的刷卡機使用率在18%,而有押金的刷卡機使用率基本在99%以上。